
Geotecnia
Estudio Geológico y Geotécnico para Planta de Beneficio y Relavera #1 y #2
Ficha del proyecto
- Cliente
- Compañía Minera Global Mining International
- Ubicación
- Camilo Ponce Enríquez, Azuay
- Año
- 2019
- Concesión minera
- Bella Gala
- Superficie
- 412 ha
- Normativa
- ASTM · NEC 2011
Alcance
Levantamiento geológico y caracterización de suelos para la zona de oficinas, cisterna y muros. Incluye ensayos de penetración estándar (SPT), análisis de capacidad portante y estudios de refracción sísmica.
- Código catastral
- 32941
- Coordenadas
- X=650.000 · Y=9.665.700
- Dirección
- Urbanización Sur y S/N calle secundaria
Trabajo de campo
| Descripción | Prof. exploración | Norte | Este |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 6 m | 9666015 | 650639 |
| Cisterna | 6 m | 9665975 | 650529 |
| Muro | 6 m | 9666239 | 650552 |
| Ensayo | Normativa |
|---|---|
| Contenido de Humedad Natural | ASTM D-2216 |
| Análisis Granulométrico | ASTM D-422 |
| Límite Líquido | ASTM D-4318 |
| Límite Plástico | ASTM D-4318 |
| Índice de Plasticidad | ASTM D-4318 |
| Clasificación SUCS | ASTM D-2487 |
| Refracción Sísmica | ASTM D-5777 |
Resultados
Geología
Para llevar a cabo el levantamiento geológico con coordenadas WGS84 (N: 9666109, E: 650566, Elev: 784.27), se identificó que la litología del terreno consiste en un solo tipo de estrato: arcillas limosas arenosas.
| Formación / Unidad | Descripción |
|---|---|
| Piñón | Piroclásticos no estratificados con lavas porfíricas, brechas y aglomerados de tipo basalto interestratificados. Estructuras tipo "pillow". |
| Saraguro | Se extiende aprox. 662 km². Piroclastos (tobas y aglomerados gruesos con bloques de lava) y lavas (andesitas porfiríticas) alternantes. |
| Tarqui | Se extiende 229 km². Piroclásticos no estratificados con lavas porfíricas, brechas y aglomerados de tipo basalto. |
| Pallatanga | Basaltos, doleritas, sedimentos silíceos finos (chert), serpentinitas y rocas corneanas. |
| Arcillo Limoso - Arenosa | Depósitos de arcillas limoso-arenosas de alta o media plasticidad, color café, espesor aprox. de 10,00 m. |
Suelos
| Sondeo | Profundidad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 0 - 3 m | MH | Color café, limos con arena |
| Oficinas | 3 - 6 m | ML | Color café, limos arenosos |
| Cisterna | 0 - 6 m | CH | Color café, con arena |
| Muro | 0 - 3 m | SC | Color café |
| Muro | 3 - 6 m | SC | Color café con grava |
| Zona sísmica | Valor factor Z | Peligro sísmico | Tipo de suelo |
|---|---|---|---|
| V | 0.4 | Alta | E |
Refracción sísmica
| Línea | Ubicación | Prof. | Estratigrafía |
|---|---|---|---|
| LS1 | Muro de Contención Este | 8,00 m | 0,00-2,50 m arcilla de plasticidad media limosa · 2,50-8,00 m arcilla dura con grava y arena |
| LS2 | Muro de Contención Este 1 | 7,20 m | 0,00-2,20 m arcilla blanda con limos · 2,20-7,20 m limo arcilloso |
| LS3 | Plataforma Nro. 1 | 11,30 m | 0,00-2,30 m arcilla de plasticidad media arenosa limosa · 2,30-11,30 m arcilla de plasticidad media con gravas |
| LS4 | Plataforma Nro. 2 | 10,60 m | 0,00-3,60 m arcilla blanda con limos · 3,60-10,60 m arcilla de plasticidad media con gravas |
| LS5 | Plataforma Nro. 3 | 11,40 m | 0,00-3,10 m arcilla blanda con limos · 3,10-11,40 m arena de plasticidad media con gravas |
| LS6 | Plataforma Nro. 4 | 19,60 m | 0,00-4,60 m arcilla blanda con limos · 4,60-19,60 m arcilla de plasticidad media arenosa limosa |
| LS7 | Plataforma Nro. 5 | 29,50 m | 0,00-4,50 m arcilla blanda con limos · 4,50-29,50 m arcilla de plasticidad media con gravas |
| LS8 | Subestación | 12,60 m | 0,00-3,60 m arcilla blanda con limos · 3,60-12,60 m arcilla de plasticidad media con gravas |
Conclusión
El análisis de los datos recolectados muestra una variación significativa en la composición y consistencia de los estratos del suelo en las diferentes ubicaciones de la planta de beneficio y sus instalaciones adyacentes. Predominan las arcillas de distintas plasticidades, acompañadas por limos, arenas y gravas en varios estratos.
El estudio indica que los suelos varían en su composición y propiedades, lo cual debe considerarse en el diseño y construcción de las estructuras planificadas. La ausencia de filtraciones subterráneas es un factor positivo común en todas las ubicaciones evaluadas.


